國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)批準(zhǔn)認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)
批準(zhǔn)號(hào):CNCA-Z-01Q-2006-038
全國(guó):010-56542716
天津:022-27810977
服務(wù)項(xiàng)目
8,、數(shù)據(jù)恢復(fù) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 甲級(jí) | 乙級(jí) |
1 | 潔凈室及備件的要求 | 建有潔凈室或者百萬(wàn)計(jì)潔凈間3間(含)以上,,建立完備的常見(jiàn)品牌和類(lèi)型存儲(chǔ)設(shè)備備件庫(kù) | 建有潔凈室或者百萬(wàn)計(jì)潔凈間1間(含)以上,建立完備的常見(jiàn)品牌和類(lèi)型存儲(chǔ)設(shè)備備件庫(kù) |
2 | 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元以上 | 100萬(wàn)元以上 |
3 | 從事信息系統(tǒng)集成相關(guān)工作人員 | 不少于30名 | 不少于10名 |
4 | 高級(jí)職稱(chēng)或相應(yīng)職業(yè)資格 | 不少于3名 | 不少于1名 |
5 | 近3年的業(yè)績(jī)信息系統(tǒng)集成收入 | 不少于1000萬(wàn)元 | 不少于300萬(wàn)元 |
6 | 財(cái)務(wù)狀況 | 經(jīng)營(yíng)狀況良好,,近2年度未出現(xiàn)虧損,,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)國(guó)家認(rèn)可的審計(jì)單位的審計(jì) | 經(jīng)營(yíng)狀況良好,近2年度未出現(xiàn)虧損,,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)國(guó)家認(rèn)可的審計(jì)單位的審計(jì) |
7 | 涉密業(yè)務(wù)研發(fā)及辦公場(chǎng)所的使用面積 | 不少于100平方米,,實(shí)行封閉式管理,。周邊環(huán)境安全可控且使用必要的技術(shù)防護(hù)設(shè)施、設(shè)備 | 不少于40平方米,,實(shí)行封閉式管理,。周邊環(huán)境安全可控且使用必要的技術(shù)防護(hù)設(shè)施、設(shè)備 |
9,、工程監(jiān)理 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 甲級(jí) | 乙級(jí) |
1 | 注冊(cè)資本 | 800萬(wàn)元以上 | 100萬(wàn)元以上 |
2 | 從事信息系統(tǒng)集成相關(guān)工作人員 | 不少于50名 | 不少于15名 |
4 | 高級(jí)職稱(chēng)或相應(yīng)職業(yè)資格 | 不少于2名 | 不少于1名 |
5 | 近3年的業(yè)績(jī)信息系統(tǒng)集成收入 | 不少于3000萬(wàn)元 | 不少于500萬(wàn)元 |
6 | 財(cái)務(wù)狀況 | 經(jīng)營(yíng)狀況良好,,近2年度未出現(xiàn)虧損,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)國(guó)家認(rèn)可的審計(jì)單位的審計(jì) | 經(jīng)營(yíng)狀況良好,,近2年度未出現(xiàn)虧損,,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)國(guó)家認(rèn)可的審計(jì)單位的審計(jì) |
7 | 涉密業(yè)務(wù)研發(fā)及辦公場(chǎng)所的使用面積 | 不少于100平方米,實(shí)行封閉式管理,。周邊環(huán)境安全可控且使用必要的技術(shù)防護(hù)設(shè)施,、設(shè)備 | 不少于40平方米,實(shí)行封閉式管理,。周邊環(huán)境安全可控且使用必要的技術(shù)防護(hù)設(shè)施,、設(shè)備 |
關(guān)注卓越空間
關(guān)注卓越微博
關(guān)注卓越微信